Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 1 | 75822 | MENU PODMIOTOWE | zobacz | 
| 2 | 60860 | przetargi do 30 000 euro | zobacz | 
| 3 | 14976 | organizacje pozarządowe | zobacz | 
| 4 | 14446 | Obwieszczenia | zobacz | 
| 5 | 14253 | Urząd Gminy Dzierzążnia | zobacz | 
| 6 | 9159 | zamówienia publiczne do 130 000 złotych od 2021 roku | zobacz | 
| 7 | 8966 | Informacje o ochronie środowiska | zobacz | 
| 8 | 8882 | Jednostki Organizacyjne Gminy | zobacz | 
| 9 | 8469 | Samodzielne Stanowiska Pracy | zobacz | 
| 10 | 8432 | Wójt Gminy Dzierzążnia | zobacz | 
